Bảng 4: tính chất dung dịch khử khuẩn
Chất KK | Tính chất khác | |||
Ổn định | Không bị bất hoạt bởi chất hữu cơ | Ăn mòn/ phá hủy kim loại | ích thích/ tăng tính nhậy cảm | |
Glutaraldehyde 2% (5phút – 3giờ) | TB (14 – 28 ngày) | Không (Cố định)** | Không | Có*** |
Acid Peracetic 0,2% –0,35% (5-10 phút) | Không (<1 ngày) | Không | Không đáng kể | Không đáng kể |
Alcohol 60%-70% (ethanol hoặcisopropanol) (1-10 phút) | Có (đóng thùng kín) | Có (Cố định)** | Không đáng kể (ảnh hưởng chất gắn các kính trong ống NS) | Không |
Hợp chất Peroxygen 3%-6% (20 phút) | TB (7ngày) | Có | Không đáng kể | Không |
Chlorine 0,5%- 1.0% (10 – 60 phút) | Không (<1 ngày) | Có | Có | Có**** |
Phenoclic 1%-2%** | Có | Không | Không đáng kể | Có |
Hợp chất Ammonia bậc 4 0,1%-0,5%*** | Có | Có | Không | Không |
* Dùng găng khi tiếp xúc với chất KK** Xuyên thấu kém *** Mức độ tác dụng phụ nhiều **** Kích thích đường hô hấp
- Đăng nhập để gửi ý kiến