Bảng 3: đánh giá mức độ diệt khuẩn của dung dịch KK
Chất KK | Tác dụng diệt khuẩn | ||||
Bào tử | Vi khuẩn lao | Vi khuẩn khác | Siêu vi | ||
E | NE | ||||
Glutaraldehyde 2% (5phút – 3giờ) | Tốt 3 giờ | Tốt* 20 phút | Tốt 5-10 ph | Tốt 5-10 ph | Tốt 5-10 ph |
Acid Peracetic 0,2% –0,35% (5-10 phút) | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Alcohol 60%-70% (ethanol hoặc isopropanol) (1-10 phút) | Không | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình |
Hợp chất Peroxygen 3%-6% (20 phút) | Thay đổi | Thay đổi | Tốt | Tốt | Thay đổi |
Chlorine 0,5%-1.0% (10 – 60 phút) | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Phenoclic 1%-2%** | Không | TB - tốt | Tốt | Trung bình | Kém |
Hợp chất Ammonia bậc 4 0,1%-0,5%*** | Không | Thay đổi | Trung bình | Trung bình | Kém |
* Tác dụng kém với trực khuẩn lao E = có vỏ
** Có khả năng gây độc, không sử dụng trong khoa sơ sinh NE = không
*** Có khả năng tẩy rửa tốt, nhưng khử khuẩn kém
- Đăng nhập để gửi ý kiến